تاصیکو، هلدینگ تخصصی شستا در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر سرمایهگذاری، راهبری شرکتهای تابعه و توسعه زنجیره ارزش، در مسیر خلق ارزش پایدار، تقویت تولید و توسعه صنعتی کشور فعالیت میکند.
این شرکت که فعالیت خود را از سال 78 در صنایع کاشی و سرامیک آغاز کرده، و در سال 87 با تغییر جهت راهبردی به مجموعهای فعال در حوزه کانیهای فلزی و غیرفلزی تبدیل شده است. اکنون تاصیکو در حوزههای مهمی چون طلا و عناصر گرانبها، مس و آلیاژهای مسی، زغالسنگ و زنجیره زغال، نمکها و یونهای فلزی و کاشی و سرامیک و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | 2,154 تومان ↑3.01% | 205,7 همت | 1405/06/03 12:56 |
| صنایع مس شهید باهنر | فباهنر | 1,073 تومان ↑3.57% | 26,3 همت | 1405/06/03 12:56 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 3,543 تومان ↑2.40% | 17,7 همت | 1405/06/03 12:56 |
| خاک چینی ایران | کخاک | 4,748 تومان ↑3.19% | 16,5 همت | 1405/06/03 12:56 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 2,072 تومان ↑2.02% | 12,4 همت | 1405/06/03 12:56 |
| زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 515 تومان ↑3.00% | 7,7 همت | 1405/06/03 12:56 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 375 تومان ↑1.08% | 7,4 همت | 1405/06/03 12:56 |
| کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 646 تومان ↑1.41% | 3,5 همت | 1405/06/03 12:56 |
| کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 2,001 تومان ↑2.88% | 2 همت | 1405/06/01 12:30 |
| لعابیران | شلعاب | 127 تومان ↔0.00% | 1 همت | 1405/06/03 12:56 |
| صنایع سرام آرا | کارام | 194 تومان | 0,3 همت | 1405/05/20 11:15 |
برای مشاهده شرکتها و پروژههای فعال، یک استان را از روی نقشه انتخاب کنید.