تاصیکو، هلدینگ تخصصی شستا در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر سرمایهگذاری، راهبری شرکتهای تابعه و توسعه زنجیره ارزش، در مسیر خلق ارزش پایدار، تقویت تولید و توسعه صنعتی کشور فعالیت میکند.
این شرکت که فعالیت خود را از سال 78 در صنایع کاشی و سرامیک آغاز کرده، و در سال 87 با تغییر جهت راهبردی به مجموعهای فعال در حوزه کانیهای فلزی و غیرفلزی تبدیل شده است. اکنون تاصیکو در حوزههای مهمی چون طلا و عناصر گرانبها، مس و آلیاژهای مسی، زغالسنگ و زنجیره زغال، نمکها و یونهای فلزی و کاشی و سرامیک و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | 2,501 تومان ↑2.96% | 238,8 همت | 1405/06/15 12:30 |
| صنایع مس شهید باهنر | فباهنر | 1,224 تومان ↑2.94% | 30,1 همت | 1405/06/15 12:30 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 4,027 تومان ↓0.02% | 19,8 همت | 1405/06/15 12:30 |
| خاک چینی ایران | کخاک | 5,139 تومان ↑2.99% | 18 همت | 1405/06/15 12:30 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 2,413 تومان ↑2.99% | 14,5 همت | 1405/06/15 12:30 |
| زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 625 تومان ↑2.97% | 9,3 همت | 1405/06/15 12:30 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 445 تومان ↑2.77% | 8,8 همت | 1405/06/15 12:30 |
| کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 714 تومان ↑2.88% | 3,8 همت | 1405/06/15 12:30 |
| کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 2,249 تومان ↑2.98% | 2,2 همت | 1405/06/15 12:30 |
| لعابیران | شلعاب | 123 تومان ↑3.00% | 1 همت | 1405/06/15 12:30 |
| صنایع سرام آرا | کارام | 194 تومان ↑1.15% | 0,3 همت | 1405/05/20 11:15 |
برای مشاهده شرکتها و پروژههای فعال، یک استان را از روی نقشه انتخاب کنید.