تاصیکو، هلدینگ تخصصی شستا در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر سرمایهگذاری، راهبری شرکتهای تابعه و توسعه زنجیره ارزش، در مسیر خلق ارزش پایدار، تقویت تولید و توسعه صنعتی کشور فعالیت میکند.
این شرکت که فعالیت خود را از سال 78 در صنایع کاشی و سرامیک آغاز کرده، و در سال 87 با تغییر جهت راهبردی به مجموعهای فعال در حوزه کانیهای فلزی و غیرفلزی تبدیل شده است. اکنون تاصیکو در حوزههای مهمی چون طلا و عناصر گرانبها، مس و آلیاژهای مسی، زغالسنگ و زنجیره زغال، نمکها و یونهای فلزی و کاشی و سرامیک و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | 2,576 تومان ↑3.00% | 246 همت | 1405/06/16 12:30 |
| صنایع مس شهید باهنر | فباهنر | 1,260 تومان ↑2.94% | 31 همت | 1405/06/16 12:30 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 4,069 تومان ↑2.99% | 20,3 همت | 1405/06/16 12:30 |
| خاک چینی ایران | کخاک | 5,293 تومان ↑3.00% | 18,5 همت | 1405/06/16 12:30 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 2,485 تومان ↑2.98% | 14,9 همت | 1405/06/16 12:30 |
| زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 639 تومان ↑2.90% | 9,6 همت | 1405/06/16 12:30 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 458 تومان ↑2.92% | 9 همت | 1405/06/16 12:30 |
| کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 727 تومان ↑2.97% | 3,9 همت | 1405/06/16 12:30 |
| کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 2,316 تومان ↑2.98% | 2,3 همت | 1405/06/16 12:30 |
| لعابیران | شلعاب | 127 تومان ↑3.00% | 1 همت | 1405/06/16 12:30 |
| صنایع سرام آرا | کارام | 194 تومان ↑1.15% | 0,3 همت | 1405/05/20 11:15 |
برای مشاهده شرکتها و پروژههای فعال، یک استان را از روی نقشه انتخاب کنید.