تاصیکو، هلدینگ تخصصی شستا در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر سرمایهگذاری، راهبری شرکتهای تابعه و توسعه زنجیره ارزش، در مسیر خلق ارزش پایدار، تقویت تولید و توسعه صنعتی کشور فعالیت میکند.
این شرکت که فعالیت خود را از سال 78 در صنایع کاشی و سرامیک آغاز کرده، و در سال 87 با تغییر جهت راهبردی به مجموعهای فعال در حوزه کانیهای فلزی و غیرفلزی تبدیل شده است. اکنون تاصیکو در حوزههای مهمی چون طلا و عناصر گرانبها، مس و آلیاژهای مسی، زغالسنگ و زنجیره زغال، نمکها و یونهای فلزی و کاشی و سرامیک و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | 3,980 تومان ↑2.98% | 379,1 همت | 1405/08/16 12:30 |
| صنایع مس شهید باهنر | فباهنر | 1,509 تومان ↑0.40% | 37,6 همت | 1405/08/16 12:30 |
| خاک چینی ایران | کخاک | 8,301 تومان ↑2.98% | 28,7 همت | 1405/08/16 12:30 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 5,397 تومان ↑3.00% | 27 همت | 1405/08/16 12:30 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 4,100 تومان ↓2.98% | 25,1 همت | 1405/08/16 12:30 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 561 تومان ↓2.60% | 11 همت | 1405/08/16 12:30 |
| زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 570 تومان ↑2.33% | 8,5 همت | 1405/08/16 12:30 |
| کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 856 تومان ↑2.88% | 4,6 همت | 1405/08/16 12:30 |
| کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 2,397 تومان ↓2.99% | 2,4 همت | 1405/08/16 12:30 |
| لعابیران | شلعاب | 138 تومان ↑2.98% | 1,1 همت | 1405/08/16 12:30 |
| صنایع سرام آرا | کارام | 329 تومان ↑2.78% | 0,5 همت | 1405/08/16 12:30 |
برای مشاهده شرکتها و پروژههای فعال، یک استان را از روی نقشه انتخاب کنید.